Основные параметры
Производитель: | DAGES |
Арикул: | 011112 |
Модель: | VEIS40-UV |
Исполнение: | А |
Тип: | электрический |
Класс исполнения: | стандарт-класс |
Режимы работы: | 3 |
Производительность: |
165
/331
/500
кВт/ч 13 /26.5 /40 кг/ч |
Количество фаз: | 1 и 3 |
Напряжение: | 220 и 380 |
Потребляемая мощность: | 2.2 /4.4 /6.6 кВт/ч |
Производитель: | DAGES |
---|---|
Арикул: | 011112 |
Модель: | VEIS40-UV |
Исполнение: | А |
Тип: | электрический |
Класс исполнения: | стандарт-класс |
Режимы работы: | 3 |
Производительность: |
165
/331
/500
кВт/ч 13 /26.5 /40 кг/ч |
Ручная регулировка производительности: | да |
Автоматическая регулировка производительности: | да |
Потребляемая мощность: | 2.2 /4.4 /6.6 кВт/ч |
---|---|
Напряжение: | 220 и 380 |
Количество фаз: | 1 и 3 |
Максимальный ток | |
- при однофазном подключении, +10%:
- при трехфазном подключении, +10%:
|
33 A
11 A
|
Рекомендумое сечение кабеля электропиатния | |
- медь (Cu):
- алюминий (Al):
|
2.5 кв.мм
4 кв.мм
|
от перегрева ядра: | редундантная (электронная и электромеханическая), вариативная, интеллектуальная, двухуровневая |
---|---|
от переполнения газом: | редундантная (электромеханическая и механическая), автоматическая, трехуровневая |
от превышения давления (регулятор низкого давления (ND): | механическая (PRV 150 и SAV 120) |
от превышения давления (система трубопроводов): | механическая (150 мбар и 25 бар) |
Вход (ЖФ): | Фланец DN 15 |
---|---|
Выход (ПФ): | Фланец DN 25 |
Рабочее давление: | 16 бар |
---|---|
Макс. давление: | 25 бар |
Длина х глубина х высота: | 800x400x1200 |
---|---|
Вес (нетто): | 85 кг |
Температура выходящего газа: | от +60 до +75 |
---|
Базовая комплектация: