Основные параметры
Производитель: | DAGES |
Арикул: | 011200 |
Модель: | VEIS400-T |
Исполнение: | A |
Тип: | электрический |
Класс исполнения: | стандарт-класс |
Режимы работы: | 3 |
Производительность: |
1660
/3320
/5000
кВт/ч 130 /260 /400 кг/ч |
Количество фаз: | 3 |
Напряжение: | 380 |
Потребляемая мощность: | 21.6 /43.4 /65 кВт/ч |
Производитель: | DAGES |
---|---|
Арикул: | 011200 |
Модель: | VEIS400-T |
Исполнение: | A |
Тип: | электрический |
Класс исполнения: | стандарт-класс |
Режимы работы: | 3 |
Производительность: |
1660
/3320
/5000
кВт/ч 130 /260 /400 кг/ч |
Ручная регулировка производительности: | да |
Автоматическая регулировка производительности: | да |
Потребляемая мощность: | 21.6 /43.4 /65 кВт/ч |
---|---|
Напряжение: | 380 |
Количество фаз: | 3 |
Максимальный ток | |
- при трехфазном подключении, +10%:
|
110 A
|
Рекомендумое сечение кабеля электропиатния | |
- медь (Cu):
- алюминий (Al):
|
20 кв.мм
20 кв.мм
|
от перегрева ядра: | редундантная (электронная и электромеханическая), вариативная, интеллектуальная, двухуровневая |
---|---|
от переполнения газом: | редундантная (электромеханическая и механическая), автоматическая, трехуровневая |
от превышения давления (регулятор низкого давления (ND): | механическая (SAV 120) |
от превышения давления (система трубопроводов): | механическая (150 мбар и 25 бар) |
Вход (ЖФ): | Фланец DN 25 |
---|---|
Выход (ПФ): | Фланец DN 50 |
Рабочее давление: | 16 бар |
---|---|
Макс. давление: | 25 бар |
Длина х глубина х высота: | 1600x500x2100 |
---|---|
Вес (нетто): | 591 кг |
Температура выходящего газа: | от +60 до +75 |
---|
Базовая комплектация: